"ANAISS : objectifs bientôt atteints ?...et vous, qu'en pensez-vous ?"
Ligue des Droits de l'Homme
Collectif Informatique,
Fichiers et Citoyenneté
Collectif pour les droits des citoyens face
à l'informatisation de l'action sociale
|
| |||
| ANALYSE des réponses au questionnaire | |||
| Méthode, limites et apports de l'enquête : | |||
| Le questionnaire, élaboré par l'UFICT-CGT organismes sociaux et le Collectif pour les droits des citoyens face à l'informatisation de l'action sociale, a été adressé aux assistants sociaux de toutes les CRAM, via les instances syndicales de l'UFICT-CGT, en mars-avril 2002. Rempli sous couvert d'anonymat, le questionnaire a été auto-administré par les répondants qui l'ont renvoyé par courrier à l'UFICT-CGT des organismes sociaux. Au 16 mars 2003, 252 questionnaires ont été collectés, issus d'au moins 10 régions (pour 2002 assistants sociaux - dont encadrement - travaillant au sein de 16 régions, soit plus de 12,5 %). | |||
| Le mode de réalisation de l'enquête (pas de méthode d'échantillonnage, distribution du questionnaire variable selon les régions, réponses sur le mode du volontariat) ne permet pas d'établir que les opinions exprimées par les répondants soient représentatives de celles existant parmi l'ensemble des assistants sociaux des CRAM. Cependant certains éléments laissent penser que ces résultats indiquent probablement une tendance manifeste et significative parmi beaucoup d'entre eux : d'une part le caractère massif des opinions exprimées pour de très nombreuses réponses (items cochés par 70 à 90% des répondants), d'autre part le profil similaire des réponses dans des régions différentes où plus de 20 questionnaires ont été collectés. | |||
| Sur la base des réponses exprimées : | |||
| Nous sommes 84,13 % à utiliser ANAISS avec un sentiment de contrainte. Notre isolement, en terme de réflexion collective critique sur ANAISS et sa mise en oeuvre, a sûrement contribué à ce que cet état de fait ait perduré jusqu'à présent. | |||
| D'autant qu'ANAISS ne permet ni une vue d'ensemble (69,84 %), ni un suivi au quotidien des situations (73,41 %), il n'est pas non plus adapté à notre méthode de gestion des dossiers sociaux (75 %) et il entraîne une perte de temps (80,16 %) au détriment des assurés. | |||
| Cet outil n'améliore pas notre activité, ni sur le plan technique (86,90 %), ni sur celui des moyens (96,03 %), il ne nous permet pas de résoudre plus de situations (96,03 %). | |||
| A sa mise en place, ANAISS nous a été présenté comme l'outil majeur et moderne de l'assistant social lui permettant d'améliorer sa pratique professionnelle. Il ne répond pas à cette attente, 94,44 % pensent que de ne pas l'utiliser ne compromettrait pas la qualité de l'aide à l'assuré. | |||
|
En réalité, son utilisation
est exclusivement d'ordre statistique. L'accord de la CNIL autorisant ces statistiques
concerne l'étude des besoins de la population. Mais en fait de connaissance
de la population fréquentant le service social, ANAISS ne nous éclaire
pas sur notre clientèle (73,41 %) et ne met pas en évidence ses
besoins (92,06 %). Indépendamment du fait que toutes les informations ne
sont pas saisies, ANAISS ne permet pas des extractions de données fiables.
96,83 % d'entre nous ne trouvent pas toujours la typologie qui s'adapte précisément
à la situation, 94,05 % se sentent contraints à des choix approximatifs,
dans 60,71 % des cas nous refusons d'utiliser des typologies stigmatisantes. Pourtant,
la pression est si forte que nous sommes plus de 71,83 % à substituer une
information approximative à l'information obligatoire dont on ne dispose
pas. Pour ces multiples raisons, les statistiques issues d'ANAISS comportent de
nombreux biais et ne peuvent en aucun cas répondre de façon pertinente
à la finalité du traitement autorisé par la délibération
de la CNIL n° 99-038 du 8 juillet 1999, à savoir permettre : " que
les informations enregistrées dans les dossiers sociaux individuels soient
transmises (...) en vue d'exploitations statistiques destinées à
faire ressortir les principales caractéristiques et problèmes des
bénéficiaires ainsi que les résultats des interventions sociales ".
Ceci n'est bien sûr pas une stratégie délibérée
mais la conséquence de l'inadaptation technique de l'outil à notre
démarche professionnelle | |||
| Au sujet des pressions ressenties, rappelons que les délibérations de la CNIL n'ont jamais autorisé l'utilisation de ces chiffres à des fins d'évaluation de l'activité de chaque agent du service social. Tout résultat statistique d'activité issu exclusivement d'ANAISS est donc un détournement de finalité. | |||
|
Les chiffres tirés exclusivement d'ANAISS sont également inexacts du fait que 66,67 % choisissent de ne pas créer certains dossiers lorsqu'ils ne disposent pas de toutes les informations nécessaires à la saisie des champs obligatoires. Et nous sommes 84,52 % à ne pas toujours disposer de ces informations. | |||
|
Enfin, pour en finir avec les résultats concernant les statistiques, nous sommes 88,49 % à penser que les statistiques issues d'ANAISS ne sont pas un reflet représentatif et valorisant de notre activité. Cependant 50,40 % d'entre nous n'ont plus d'autres support (grilles statistiques) pour permettre la mise en évidence de leur activité. Ainsi, même d'un simple point de vue gestionnaire, cet outil ne peut donner satisfaction. | |||
| Cet état de fait nous questionne, d'autant que seuls 15,48 % d'entre nous ont étudié en commun au niveau du service les délibérations CNIL concernant ANAISS, et que pas plus de 57 % (pour celle de 1994) à 59 % (pour celle de 1999) en ont pris connaissance. | |||
| Malgré l'obligation imposée par la loi, pour ce qui concerne nos pratiques professionnelles, si dans 84,13 % des cas les actes réglementaires sont affichés dans les lieux d'accueil, seulement 11,11 % d'entre nous pensent que leur contenu est facilement compréhensible par les assurés. Il est à noter que dans uniquement 35,71 % des cas les courriers du service social sont accompagnés de l'avertissement légal, mais dans seulement 10,32 % des cas de façon complète (accès, rectification, opposition). | |||
| Cela est d'autant plus préoccupant que si le droit à l'information claire des assurés n'est pas satisfaisant au niveau de l'écrit, il ne l'est pas non plus au moment de l'entretien : 41,67 % n'informent jamais, 44,84 % parfois, seulement 10,71 % souvent, 1,59 % toujours ; 90,87 % n'utilisent pas de support écrit pour recueillir l'accord ou le refus, 56,54 % ne parviennent jamais à obtenir un avis éclairé de l'assuré et 30,16 % n'y parviennent que parfois. | |||
| Malgré notre obligation de secret professionnel, nous sommes 77,78 % à ne pas connaître précisément tous les destinataires des informations que nous saisissons. D'autre part, 61,11 % pensent que la sécurité n'est pas suffisante (et 26,98 % s'estiment dans l'incapacité de se prononcer), 66,67 % pensent que la sécurité est relative, 68,25 % souhaitent la délivrance d'une attestation de sécurité par un organisme habilité. | |||
| Enfin, 67,86 % n'accepteraient pas de voir figurer eux-mêmes ou leurs proches dans la base de données, comment pouvons-nous dans ces conditions être des utilisateurs sereins et avisés d'ANAISS vis-à-vis des assurés, comment soutenir une responsabilité professionnelle sur ce plan ? | |||
| Après un tel constat, pas de surprise à ce que 84,92 % souhaitent que le collectif et le syndicat CGT demandent des modifications profondes du logiciel. Ceux qui attendent des modifications les déclinent comme suit : | |||
|
| pour 78,21 %, réduction des catalogues problèmes/objectifs à des formulations générales, telles que " problèmes touchant au travail, à la santé, au logement, aux ressources ", voire suppression pure et simple de ces catalogues pour 36,32 % | ||
| réduction des champs à
saisie obligatoire : 90,60 % | |||
| anonymisation des recueils statistiques
à la source : 91,45 % | |||
| amélioration de la sécurité :
76,92 % | |||
| Enfin 53,97 % souhaitent que le collectif et le syndicat CGT demandent le retrait pur et simple d'ANAISS (contre 34,13 % qui ne le souhaitent pas) sans pour autant rejeter un outil moderne et performant : 61,90 % souhaitent d'autres outils informatiques pour notre travail : | |||
| bureautique : 39,10 % | |||
| documentation / internet : 98,72 % | |||
| outil statistique : 53,21 % | |||
|
En conclusion : | |||
| Compte-tenu des tendances très manifestes qui s'expriment au travers des réponses des assistants sociaux, l'UFICT-CGT organismes sociaux et le Collectif pour les droits des citoyens face à l'informatisation de l'action sociale formulent les demandes suivantes : | |||
| la suppression de toute information subjective et réductrice qualifiant les personnes, comme celles figurant actuellement dans certaines typologies relatives aux " problèmes " ou " objectifs ", gérées par le logiciel ; la réduction des catalogues " problèmes/objectifs " à des formulations générales, telles que " problèmes touchant au travail, à la santé, au logement, aux ressources " ; | |||
| la suppression de l'obligation de saisie des informations non directement indispensables à l'examen et à la prise en charge de la demande des usagers (actuellement plusieurs dizaines de champs à saisie obligatoire subordonnent l'action de l'assistant social à l'informatisation des données) ; la réduction des champs à saisie obligatoire aux seuls champs indispensables pour assurer l'intégrité et la sécurité de l'information traitée ; | |||
| la mise en place de règles d'accès aux dossiers informatisés (système d'habilitations) qui permettent aux assistants sociaux ayant en charge le suivi des personnes concernées de maîtriser le partage éventuel des informations nominatives avec d'autres acteurs (autre assistant social, secrétaire, chef de service...), dans l'intérêt des usagers et avec leur accord, et dans le respect des règles relatives au secret professionnel ; la définition de ces habilitations doit faire l'objet d'une concertation avec les assistants sociaux, comme la CNIL l'a demandé dans la délibération n°99-038 du 8/7/1999 ; la mise en place de systèmes d'accès aux informations contrôlés par le professionnel dépositaire (par exemple : clé codée cryptée, carte professionnelle avec système d'authentification et d'identification sur le modèle de la carte de professionnel de santé) | |||
| la mise en oeuvre de modalités adéquates d'information des usagers sur les droits qui leur sont reconnus, de par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment : information, au moment de la collecte des données, sur le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, droits d'accès, de rectification, d'opposition ; | |||
| la garantie d'une anonymisation irréversible à la source des informations traitées au plan statistique et la déconnexion entre la base statistique et la base nominative ; | |||
| l'amélioration des mesures de sécurité relatives aux informations confidentielles stockées et gérées par le logiciel, passant notamment par des procédés de cryptage de l'information stockée et transitant sur les réseaux ; la certification des dispositifs de sécurité par le SCSSI. | |||
| XXXX. | la suspension par la CNIL des autorisations d'utilisation d'ANAISS dans l'attente de la mise en oeuvre des modifications demandées. | ||